vs
jeu 19/12/19
Score: 8 - 4
Equipe de base
1. Alexandre Oger | |
4. Fabian Monoyer | But |
8. Barney Koko | ButAssist |
10. Gennaro C. | Assist |
15. Haïkel Hadaji | Assist |
17. Thomas Casas | |
23. Frédéric Visée | ButBut |
1. Alexandre Oger | |
4. Fabian Monoyer | But |
8. Barney Koko | ButAssist |
10. Gennaro C. | Assist |
15. Haïkel Hadaji | Assist |
17. Thomas Casas | |
23. Frédéric Visée | ButBut |